W lobby czeka 2 847 gier od 63 studiów: sloty, gry crash jak Aviator i Chicken Road oraz gry kasynowe na telefon. Wybierz grę i sprawdź ją najpierw w wersji demo.
Ta sekcja zdejmuje obawę, że zanim zaczniesz grać, nie wiesz, co właściwie czeka w lobby.
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Liczba gier | 2 847 gier kasynowych |
| Studia | 63 studia |
| Wersja na próbę | sloty i gry crash, bez demo przy stołach na żywo |
| Kolekcje | hity lobby, morze, bogowie i mity, Aztekowie i Majowie |
| Gry crash | Aviator, Chicken Road, Tower Rush, Chicken Road 2, Spaceman, Mines |
| Mobile | telefon w przeglądarce i w aplikacji |
W pierwszej kolejności lobby pokazuje to, co gracze otwierają najczęściej: klasykę z dopracowaną mechaniką i wyraźnym motywem. RTP wynosi tu od 96,49 do 96,52 procent, maksymalna wygrana od 5000 do 10 000 razy stawka, a 3 sloty mają bonus buy.
Za chwilę zanurzysz się w morskich motywach: ryby, krakeny i skarby na dnie. RTP sięga od 96,4 do 96,71 procent, maksymalna wygrana od 1200 do 100 000 razy stawka, a 6 slotów daje bonus buy.
Kiedyś motyw był tylko tłem, dziś wokół Zeusa i Thora buduje się całą mechanikę. RTP to od 96,5 do 96,55 procent, maksymalna wygrana od 5000 do 15 000 razy stawka, a 5 slotów ma bonus buy.
Na koniec kolekcja, w której kamienne świątynie kryją mnożniki i darmowe obroty. RTP waha się od 96,5 do 96,53 procent, maksymalna wygrana od 5000 do 22 519 razy stawka, a 1 slot oferuje bonus buy.
Po tej części masz cztery filtry, według których odsiejesz slot od slotu.
Ten blok rozwiewa obawę, że przy stole na żywo nie wiadomo, jak się zachować.
Po tej części wiesz, do którego działu lobby wejść i czego tam szukać.
Po tej liście będziesz mieć konto, limit i pierwszy zakład pod kontrolą.
Przydaje się w chwili, gdy wynik rundy wygląda podejrzanie i chcesz sprawdzić fakty.
Te liczby to skrót właściwości slotu: zwrot, zmienność i maksymalna wygrana jako wielokrotność stawki. Dokładną wartość wersji uruchamianej w tym kasynie sprawdzisz w panelu informacyjnym gry przed pierwszym obrotem.
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | wysoka |
| RTP w procentach | 96,51% |
| Maksymalna wygrana | x10 000 |
| Bębny i rzędy | 5×4 |
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | wysoka |
| RTP w procentach | 96,55% |
| Maksymalna wygrana | x5 000 |
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | wysoka |
| RTP w procentach | 96,5% |
| Maksymalna wygrana | x1 200 |
| Bębny i rzędy | 5×3 |
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | średnia |
| RTP w procentach | 96,5% |
| Maksymalna wygrana | x5 000 |
| Bębny i rzędy | 6×3 |
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | wysoka |
| RTP w procentach | 96,5% |
| Maksymalna wygrana | x15 000 |
| Bębny i rzędy | 6×5 |
| Pozycja | Wielkość |
|---|---|
| Wytwórnia | Pragmatic Play |
| Profil ryzyka | wysoka |
| RTP w procentach | 96,5% |
| Maksymalna wygrana | x15 000 |
| Bębny i rzędy | 6×5 |
Po tej sekcji będziesz wiedzieć, jak zadbać o własne granice.